Arruela Lisa Estrutural F436

Description

  • MATERIAL: AÇO MÉDIO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
  • DIMENSÕES: ASTM F436
    
    
    DIÂMETRO NOMINAL D1 (DIÂMETRO INTERNO) D2 (DIÂMETRO EXTERNO) H (EXPESSURA)
    MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX.
    1/2 13,49 14,28 26,19 27,77 2,46 4,49
    5/8 17,46 18,25 32,54 34,12 3,09 4,49
    3/4 20,63 21,42 36,51 38,09 3,09 4,49
    7/8 23,81 24,60 43,66 45,24 3,45 4,49
    1 28,57 29,36 50,01 51,59 3,45 4,49
    1-1/8 31,75 32,54 56,36 57,94 3,45 4,49
    1-1/4 34,92 35,71 62,71 64,29 3,45 4,49
    1-3/8 38,10 38,89 69,06 70,64 3,45 4,49
    1-1/2 41,27 42,06 75,41 76,99 3,45 4,49
    3 79,38 80,97 138,10 141,30 6,10 8,60
    3-1/2 92,08 95,25 161,96 168,25 6,10 8,60
     

Additional information

Acabamento

Enegrecido de Têmpera, Galvanizado a Fogo, Zincado Branco

Diâmetro

1, 1-1/2, 1-1/4, 1-1/8, 1-3/8, 1/2, 3, 3-1/2, 3/4, 5/8, 7/8

plugins premium WordPress