Porca Sextavada UNC/BSW – Inox 304

Description

  • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304)
  • DIMENSÕES: CONFORME PADRÃO ARAFIX ASME B18.2.2
  • ROSCA: UNC – ASME B1.1 • BSW – DIN 11
  • EX. DE CÓD: POSX#2A2
D (DIÂMETRO) ROSCA/FPP H (ALTURA) MÁX. S (CHAVE) MÁX.
POL. MM
#2 UNC-56 1,67 3/16 4,76
#4 UNC-40 2,49 1/4 6,35
#5 UNC-40 2,89 5/16 7,93
#6 UNC-32 2,89 5/16 7,93
#8 UNC-32 3,30 11/32 8,73
#10 UNC-24 3,30 3/8 9,52
1/8 BSW-40 2,90 1/4 6,35
5/32 BSW-32 2,90 1/4 6,35
3/16 BSW-24 4,20 5/16 7,93
1/4 UNC-20 5,74 7/16 11,11
5/16 UNC-18 6,93 1/2 12,70
3/8 UNC-16 8,56 9/16 14,27
7/16 UNC-14 9,78 11/16 17,46
1/2 UNC-13 11,38 3/4 19,05
1/2 BSW-12 11,38 3/4 19,05
9/16 UNC-12 12,60 7/8 22,22
5/8 UNC-11 14,20 15/16 23,81
3/4 UNC-10 16,89 1-1/8 28,57
7/8 UNC-9 19,71 1-5/16 33,33
1 UNC-8 22,53 1-1/2 38,10
1-1/8 UNC-7 25,37 1-11/16 42,86
1-1/4 UNC-7 27,78 1-7/8 47,62
1-3/8 UNC-6 30,63 2-1/16 52,38
1-1/2 UNC-6 33,45 2-1/4 57,15
1-3/4 UNC-5 39,01 2-5/8 66,67
2 UNC-4-1/2 44,67 3 76,20

Additional information

Acabamento

Passivado

Diâmetro

#10 UNC-24, #2 UNC-56, #4 UNC-40, #5 UNC-40, #6 UNC-32, #8 UNC-32, 1 UNC-8, 1-1/2 UNC-6, 1-1/4 UNC-7, 1-1/8 UNC-7, 1-3/4 UNC-5, 1-3/8 UNC-6, 1/2 BSW-12, 1/2 UNC-13, 1/4 UNC-20, 1/8 BSW-40, 2 UNC-4-1/2, 3/16 BSW-24, 3/4 UNC-10, 3/8 UNC-16, 5/16 UNC-18, 5/32 BSW-32, 5/8 UNC-11, 7/16 UNC-14, 7/8 UNC-9, 9/16 UNC-12

plugins premium WordPress