Descrição
- ACABAMENTO: POLIDO
 - DIMENSÕES: ASME B18.2.2 ● DIN 934 (DIN EN ISO 4032)
 - ROSCA: UNF / UNS – ASME B1.1 ● MB – DIN 13 (ISO 965)
 - EX. DE CÓD: POSX6-0.7510
 
| D (DIÂMETRO) | ROSCA/PASSO | 
 H (ALTURA) 
NOMINAL 
 | 
S (CHAVE) MÁX. | |
|---|---|---|---|---|
| M6 | MB-0,75 | 5,00 | 10 | |
| M8 | MB-1,00 | 6,50 | 13 | |
| M10 | MB-1,00 | 8,00 | 17 | |
| M10 | MB-1,25 | 8,00 | 17 | |
| M12 | MB-1,25 | 10,00 | 19 | |
| M12 | MB-1,50 | 10,00 | 19 | |
| M14 | MB-1,50 | 11,00 | 22 | |
| M16 | MB-1,50 | 13,00 | 24 | |
| M18 | MB-1,50 | 15,00 | 27 | |
| M20 | MB-1,50 | 16,00 | 30 | |
| M22 | MB-1,50 | 18,00 | 32 | |
| M24 | MB-2,00 | 19,00 | 36 | 
				