Description
- MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – 18.8 (304)
- DIMENSÕES: ASME B18.2.2
- ROSCA: UN / UNC – ASME B1.1
- EX. DE CÓD: POPESA1/4A4
(DIÂMETRO) | ROSCA/FPP | H (ALTURA) MÁX. | S (CHAVE) MÁX. | ||
---|---|---|---|---|---|
POL. | MM | ||||
1/4 | UNC-20 | 6,35 | 1/2 | 12,70 | |
5/16 | UNC-18 | 7,97 | 9/16 | 14,27 | |
3/8 | UNC-16 | 9,57 | 11/16 | 17,46 | |
1/2 | UNC-13 | 12,80 | 7/8 | 22,22 | |
5/8 | UNC-11 | 16,02 | 1-1/16 | 26,98 | |
3/4 | UNC-10 | 19,25 | 1-1/4 | 31,75 | |
7/8 | UNC-9 | 22,47 | 1-7/16 | 36,51 | |
1 | UNC-8 | 25,70 | 1-5/8 | 41,27 | |
1-1/8 | UNC-7 | 28,93 | 1-13/16 | 46,03 | |
1-1/4 | UNC-7 | 31,77 | 2 | 50,80 | |
1-3/8 | UNC-6 | 35,00 | 2-3/16 | 55,56 | |
1-1/2 | UNC-6 | 38,22 | 2-3/8 | 60,32 | |
1-1/8 | UN-8 | 29,93 | 1-13/16 | 46,03 | |
1-1/4 | UN-8 | 31,77 | 2 | 50,80 |
20 PC
|
1-3/8 | UN-8 | 35,00 | 2-3/16 | 55,56 | |
1-1/2 | UN-8 | 38,22 | 2-3/8 | 60,32 |