Porca Olhal DIN 582

Description

  • MATERIAL: AÇO CARBONO
  • ACABAMENTO: ZINCADO BRANCO
  • NORMA: DIN582
  • DIMENSÕES: CONFORME PADRÃO ARAFIX
  • ROSCA: DIN 13 (ISO 965)
  • EX. DE CÓD: POOLHA5/16ZI
ÓD. PRODUTO MEDIDA
CARGA DE TRABALHO
KGF
CARGA DE TRABALHO 45º
KGF
PESO
KG/PÇ
ROSCA/ PASSO
POOLHA5/16ZI 5/16” 18 FPP 140 90 0,052
POOLHA3/8ZI 3/8” 16 FPP 230 150 0,09
POOLHA1/2NCZI 1/2” 13 FPP 700 450 0,16
POOLHA5/8ZI 5/8” 11 FPP 700 450 0,24
POOLHA3/4ZI 3/4” 10 FPP 1200 750 0,36
POOLHA7/8ZI 7/8” 9 FPP 1500 950 0,55
POOLHA1ZI 1” 8 FPP 1800 1100 0,72
POOLHA1-1/8ZI 1.1/8” 7 FPP 3200 2064 1,35
POOLHA1-1/4ZI 1.1/4” 7 FPP 3200 2064 1,45
POOLHA1-3/8ZI 1.3/8′ 6 FPP 4600 220 3,18
POOLHA1-1/2ZI 1.1/2′ 6 FPP 4600 2967 2,1

Additional information

Acabamento

Zincado Branco

Diâmetro

1.1/2' 6 FPP, 1.1/4'' 7 FPP, 1.1/8'' 7 FPP, 1.3/8' 6 FPP, 1'' 8 FPP, 1/2'' 13 FPP, 3/4'' 10 FPP, 3/8'' 16 FPP, 5/16'' 18 FPP, 5/8'' 11 FPP, 7/8'' 9 FPP

plugins premium WordPress