Porca Calota Comercial

Description

  • MATERIAL: LATÃO
  • EX. DE CÓD: POCA1/8LA
D (DIÂMETRO) ROSCA/FPP H (ALTURA TOTAL) MÁX. M (ALTURA CHAVE) MÁX. S (CHAVE) MÁX.
POL. MM
1/8 BSW-40 6,50 3,40 1/4 6,35
5/32 BSW-32 7,80 4,00 5/16 7,94
3/16 BSW-24 10,24 4,40 3/8 9,53
1/4 UNC-20 12,12 6,00 7/16 11,12
5/16 UNC-18 13,70 6,55 9/16 14,27
3/8 UNC-16 16,10 7,50 5/8 15,87
1/2 UNC-12 20,80 10,00 3/4 19,05
1/2 BSW-12 20,80 10,00 3/4 19,05
5/8 UNC-11 25,75 11,70 1 25,40

Additional information

Acabamento

Niquelado, Polido

Diâmetro

1/2 BSW-12, 1/2 UNC-12, 1/4 UNC-20, 1/8 BSW-40, 3/16 BSW-24, 3/8 UNC-16, 5/16 UNC-18, 5/32 BSW-32, 5/8 UNC-11

plugins premium WordPress