Arruela Pressão Inox 304

Description

  • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL - 18.8 (304)
  • DIMENSÕES: ASME B18.21.1
    
    
    DIÂMETRO NOMINAL D1 (DIÂM. INT.) MÍN. D2 (DIÂMETRO EXTERNO) MÁX. H (ESPESSURA) MÍN.
    #4 2,89 5,30 0,63
    3,22 5,99 0,78
    #6 3,58 6,35 0,78
    #8-5/32 4,24 7,44 1,01
    #10-3/16 4,90 8,48 1,19
    1/4 6,45 12,37 1,57
    5/16 8,05 14,80 1,98
    9,65 17,27 2,38
    7/16 11,25 19,71 2,76
    1/2 12,85 22,07 3,17
    9/16 14,47 24,51 3,58
    5/8 16,12 27,25 3,96
    3/4 19,30 32,13 4,77
    7/8 22,52 37,05 5,56
    1 25,83 42,06 6,35
    1-1/8 29,05 46,91 7,13
    1-1/4 32,28 51,71 7,92
    1-3/8 35,50 56,36 8,73
    1-1/2 38,73 61,44 9,52
     

Additional information

Acabamento

Inox Passivado 304

Diâmetro

#10-3/16, #4, #5-1/8, #6, #8-5/32, 1, 1-1/2, 1-1/4, 1-1/8, 1-3/8, 1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16

plugins premium WordPress