Arruela Pressão DIN 127 B Inox A2

Description

  • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – A2
  • DIMENSÕES: DIN 127 B

 

DIÂMETRO
NOMINAL
D1 (DIÂMETRO INTERNO) MÍN. D2 (DIÂMETRO EXTERNO) MÁX. H (ESPESSURA) MÍN.
M2 2,10 4.40 0,40
M2.5 2,60 5,10 0,50
M3 3,10 6,20 0,70
M4 4,10 7,60 0,80
M5 5,10 9,20 1,10
M6 6,10 11,80 1,50
M8 8,10 14,80 1,90
M10 10,20 18,10 2,05
M12 12,20 21,10 2,35
M14 14,20 24,10 2,85
M16 16,20 27,40 3,30
M18 18,20 29,40 3,30
M20 20,20 33,60 3,80
M22 22,50 35,90 3,80
M24 24,50 40,00 4,80
M27 27,50 43,00 4,80
M30 30,50 48,20 5,80
M33 33,50 55,20 5,80
M36 36,50 58,20 5,80

Additional information

Acabamento

Passivado

Diâmetro

M10, M12, M14, M16, M18, M2, M2,5, M20, M22, M24, M27, M3, M30, M33, M36, M4, M5, M6, M8

plugins premium WordPress