Arruela de Pressão Pesada Polegada

Description

  • MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO - TEMPERADO E REVENIDO
  • DIMENSÕES: CONFORME PADRÃO ARAFIX
    
    
    DIÂMETRO NOMINAL D1 (DIÂM. INT.) MÍN. D2(DIÂM. EXT) MÁX. H (ESPESSURA) MÍN.
    1/8 3,25 6,00 0,70
    5/32 4,27 7,42 0,90
    3/16 4,93 8,48 1,20
    1/4 6,48 12,42 1,57
    5/16 8,10 14,91 1,98
    3/8 9,70 17,34 2,39
    7/16 11,33 19,78 2,77
    1/2 12,93 22,17 3,18
    9/16 14,55 24,64 3,58
    5/8 16,15 27,40 3,96
    3/4 19,38 32,27 4,78
    7/8 22,60 37,18 5,56
    1 25,83 42,15 6,35
    1-1/8 29,06 47,37 7,14
    1-1/4 32,28 52,27 7,92
    1-3/8 35,51 57,23 8,74
    1-1/2 38,74 62,13 9,53
     

Additional information

Acabamento

Polido, Zincado Branco

Diâmetro

1, 1-1/2, 1-1/4, 1-1/8, 1-3/8, 1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 3/4, 3/8, 5/16, 5/32, 5/8, 7/16, 7/8, 9/16

plugins premium WordPress